Nós, canais e capacidade da rede Lightning, agora.
Um retrato da rede Lightning agora — quantos nós, quantos canais e quanto Bitcoin está trafegando fora da chain.
Instantâneo de 29/08/2026
Nós
16.232
Canais
32.674
Capacidade total
3.793,93623670 BTC
Capacidade média por canal
0,11611484 BTC
Capacidade mediana por canal
0,02035000 BTC
Como os nós se conectam
| Só clearnet | 4.599 |
| Só Tor | 7.977 |
| Clearnet + Tor | 1.636 |
| Não anunciados | 2.020 |
Capacidade ao longo do tempo
De 12/07/2026 até 29/08/2026
Maiores nós por capacidade
| Nó | País | Canais | Capacidade |
|---|---|---|---|
| bfx-lnd0 | Suíça | 574 | 425,27679181 BTC |
| Binance | — | 163 | 368,08400384 BTC |
| ACINQ | EUA | 1.842 | 365,33607509 BTC |
| bfx-lnd1 | Suíça | 516 | 277,53613317 BTC |
| block-iad-1 | EUA | 598 | 276,09842593 BTC |
| LNBiG [Hub-2] | EUA | 560 | 256,68331854 BTC |
| fortuna-custody-stroom | EUA | 525 | 199,28956220 BTC |
| LNBiG [Hub-1] | EUA | 517 | 193,65226524 BTC |
| fixedfloat.com | Lituânia | 177 | 183,29607255 BTC |
| cyberdyne.sh | Holanda | 288 | 182,00200579 BTC |
Dados via mempool.space, sem custo e sem chave de API.